Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4D GBP Hedged (GBP) (Dist) (XUHG, IE00BG04LV15)

(%)
7,75 GBP
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
USA
Географія
15.06.2022
Дата запуску
475,39 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
29,2 млн GBP
Обсяг активів класу акцій
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BG04LV15
ISIN
XUHG
Тікер
CEOGBS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (XUHG)

Дохідність на 16.05.2024

  • YTD
    -1,02 %
  • 1M
    2,73 %
  • 3M
    -1,04 %
  • 6M
    5,44 %
  • 1Y
    6,91 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. The Fund provides investors with exposure to USD denominated high yield corporate bonds, broadly diversified across issuers.

Структура на 16.05.2024

Папір Значення
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,5559%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,5097%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0,5075%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,4704%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,4673%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0,4516%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,4375%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,409%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,3909%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD 0,3839%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,3712%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD 0,3702%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,3676%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD 0,3593%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,3541%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD 0,3524%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD 0,3469%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,3412%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,3376%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,3367%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD 0,3352%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,3313%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,3276%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,317%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,314%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,3124%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,3115%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,3108%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD 0,3096%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD 0,3054%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD 0,3038%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD 0,2979%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,2956%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD 0,2945%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD 0,2934%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,2914%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,2837%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,2795%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD 0,2713%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,2694%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,2662%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD 0,2628%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,2602%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD 0,26%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD 0,2577%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD 0,257%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,2548%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,252%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD 0,2476%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,246%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,2441%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0,2428%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD 0,2415%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD 0,2393%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,2341%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD 0,2252%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,2236%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD 0,2231%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien) 0,2212%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD 0,2176%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD 0,2172%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD 0,2154%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD 0,2145%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD 0,2088%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD 0,2088%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD 0,2086%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD 0,2064%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD 0,2061%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD 0,2041%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD 0,2039%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD 0,203%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0,201%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD 0,2009%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD 0,2007%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,1996%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD 0,1977%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD 0,1973%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,197%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0,1962%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD 0,1943%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD 0,1936%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD 0,1935%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD 0,1934%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD 0,1931%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD 0,1921%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD 0,1912%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,1908%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 0,1907%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD 0,1905%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD 0,1904%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD 0,1896%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD 0,1892%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD 0,1884%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD 0,1874%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD 0,1871%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD 0,1866%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,1857%
Windstream Escrow, 7.75% 15aug2028, USD 0,1847%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD 0,1831%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD 0,1825%

Подібні ETF & Funds

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.