Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (USD) (XUHAx, IE00BDR5HN05)

(%)
8,97 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
USA
Географія
13.12.2021
Дата запуску
466,34 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
-
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BDR5HN05
ISIN
XUHAx
Тікер
CEOGMS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (XUHAx)

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. The Fund provides investors with exposure to USD denominated high yield corporate bonds, broadly diversified across issuers.

Структура на 02.05.2024

Папір Значення
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,5658%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,5226%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0,5101%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,486%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,4807%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0,4623%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,4445%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,4187%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,401%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD 0,3913%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,378%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,3758%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD 0,3717%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD 0,3713%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD 0,3675%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD 0,3561%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,3523%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,3478%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD 0,3456%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,3454%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,3399%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,3366%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,3287%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,3192%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,3171%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,3165%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,3146%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD 0,3133%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,3082%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD 0,3062%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD 0,3053%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,3019%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD 0,301%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD 0,2991%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,2977%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,291%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD 0,2903%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,2846%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD 0,2748%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,2741%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,2732%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,2657%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD 0,2642%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD 0,2619%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD 0,26%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD 0,2565%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,2541%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD 0,2531%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,2506%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD 0,2494%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,2471%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,244%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0,2416%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD 0,2383%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,235%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD 0,2345%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD 0,2285%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien) 0,2261%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD 0,2237%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD 0,2232%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD 0,2207%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,22%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD 0,2115%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,2098%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD 0,2068%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0,2058%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD 0,2054%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD 0,2052%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD 0,2049%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD 0,2032%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD 0,2031%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD 0,2023%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD 0,2014%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD 0,201%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0,2009%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,2006%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD 0,2003%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD 0,1989%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD 0,1984%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD 0,1982%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD 0,1978%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD 0,1972%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD 0,197%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD 0,1952%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD 0,1946%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD 0,1945%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD 0,1944%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 0,194%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD 0,1937%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD 0,1915%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD 0,1913%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD 0,1902%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD 0,1902%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,1891%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,1885%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD 0,188%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD 0,1873%
Vericast Merger Sub, 11% 15sep2026, USD 0,1873%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD 0,1858%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD 0,1855%

Подібні ETF & Funds

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.