Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Underwriters' league table (all issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 37.642
  • 7
  • 11
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    37.642 | 20,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • ROSBANK
  • 20.500
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.500 | 11,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 20.000
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.000 | 10,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 4
  • VEB.RF
  • 19.575
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.575 | 10,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.850 | 10,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.000 | 8,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Bank Rossiya
  • 12.500
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    12.500 | 6,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • Sviaz-Bank
  • 8.416
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.416 | 4,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9 - 10
  • Promsvyazbank
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.000 | 2,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 9 - 10
  • FC URALSIB
  • 5.000
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.000 | 2,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 4.000
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.000 | 2,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.750 | 2,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • Absolut Bank
  • 3.147
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.147 | 1,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14 - 15
  • Alor Invest
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 1,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 14 - 15
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 1,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.500 | 1,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.250 | 0,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 18
  • Avangard
  • 600
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    600 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Peresvet Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Eltra
  • 400
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    400 | 0,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Derzhava Bank
  • 250
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    250 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 185.880
  • 30
  • 36
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    185.880 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30 | 36
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.