Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Arrangers' and underwriters' league tables for Russian domestic bonds, 1Q2016

Arrangers’ league table (all Issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Gazprombank
  • 70.000
  • 7
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    70.000 | 28,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • 2
  • VTB Capital
  • 37.642
  • 7
  • 11
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    37.642 | 15,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 11
  • 3
  • ROSBANK
  • 20.500
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.500 | 8,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 20.000
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.000 | 8,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • 5
  • VEB.RF
  • 19.575
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.575 | 8,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 75.663
  • 21
  • 25
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    75.663 | 31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21 | 25
  • Разом
  • 243.380
  • 33
  • 41
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    243.380 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    33 | 41

Arrangers’ league table (corporate sector; excluding own issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Gazprombank
  • 50.000
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50.000 | 29,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • 2
  • VTB Capital
  • 30.955
  • 6
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    30.955 | 18,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.850 | 11,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.000 | 9,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 5
  • ROSBANK
  • 10.500
  • 4
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.500 | 6,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • Інші організатори
  • 43.816
  • 15
  • 17
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    43.816 | 26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15 | 17
  • Разом
  • 170.122
  • 24
  • 30
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    170.122 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24 | 30

Arrangers’ league table (market issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Gazprombank
  • 40.000
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    40.000 | 29,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 2
  • ROSBANK
  • 20.500
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.500 | 14,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • 3
  • VTB Capital
  • 19.750
  • 5
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.750 | 14,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.600 | 13,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.000 | 11,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • Інші організатори
  • 22.000
  • 8
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    22.000 | 16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8 | 9
  • Разом
  • 136.850
  • 16
  • 20
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    136.850 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16 | 20

Underwriters' league table (all issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 37.642
  • 7
  • 11
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    37.642 | 20,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 11
  • 2
  • ROSBANK
  • 20.500
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.500 | 11,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 20.000
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.000 | 10,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • 4
  • VEB.RF
  • 19.575
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.575 | 10,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.850 | 10,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • Інші організатори
  • 69.313
  • 20
  • 24
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    69.313 | 37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    20 | 24
  • Разом
  • 185.880
  • 30
  • 36
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    185.880 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30 | 36
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.