Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Sri Lanka 6M YTM

періодичний
%
UTC+3
Попереднє значення
23,74% на 06.04.2023
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds
API
bond data api
Дані за цим індексом недоступні для скачування
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки учасників ринку

Опис індексу

Yield to maturity of Treasury bills issued by the Government of Sri Lanka for a period of 182 days.

Список паперів для розрахунку індексу

Склад індексного списку

Дані доступні через вивантаження

Індекси підгрупи

Індекс Останнє значення Дата
25Y Greece-Germany yield spread 133,5 bps 26.04.2022
Bangladesh 10Y YTM 12,525 % 30.04.2024
Bangladesh 1Y YTM 11,515 % 30.04.2024
Bangladesh 2Y YTM 12,365 % 30.04.2024
Bangladesh 3М YTM 11,865 % 30.04.2024
Bangladesh 5Y YTM 12,475 % 30.04.2024
Bangladesh 6M YTM 11,745 % 30.04.2024
Botswana 3Y YTM 5,357 % 01.05.2024
Colombia 2Y YTM 10,81 % 05.04.2024
Cote d\'Ivoire 10Y YTM 6,43 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 1Y YTM 3,47 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 3M YTM 2,549 % 26.01.2024
Cote d\'Ivoire 3Y YTM 5,14 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 5Y YTM 5,57 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 6M YTM 2,97 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 7Y YTM 5,74 % 01.02.2024
Denmark 3M YTM 2,03 % 27.01.2023
Denmark 6M YTM 2,355 % 27.01.2023
Jordan 10Y YTM 5,115 % 21.07.2022
Latvia 2Y YTM 3 % 27.01.2023
Latvia 3Y YTM 3,9 % 27.01.2023
Latvia 5Y YTM 4,1 % 27.01.2023
Lithuania 3Y YTM 4 % 27.01.2023
Lithuania 5Y YTM 4,1 % 27.01.2023
Poland 8Y YTM 5,706 % 30.04.2024
Qatar 10Y YTM 4,03 % 01.02.2023
Qatar 3Y YTM 4,857 % 01.02.2023
Qatar 7Y YTM 4,095 % 27.01.2023
Sri Lanka 12M YTM 13,25 % 26.09.2023
Sri Lanka 6M YTM 24,21 % 03.05.2023
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.