Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Hungarian Bonds, Jan-Mar 2024

Останнє оновлення 04.04.2024
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    79 | 50,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    34 | 21,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21 | 13,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    12 | 7,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5 | 3,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5 | 3,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 155
  • 7
  • 29
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    155 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7 | 29
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.