Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), 2022

Останнє оновлення 07.02.2023
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Gazprombank
  • 156.300
  • 9
  • 15
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    156.300 | 36,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    37.157 | 8,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    36.289 | 8,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    31.778 | 7,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    27.356 | 6,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    21.471 | 5,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Bank ZENIT
  • 19.822
  • 5
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.822 | 4,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Russian Agricultural Bank
  • 19.529
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.529 | 4,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • RRDB
  • 16.606
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.606 | 3,89
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • Arovana Capital
  • 16.234
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.234 | 3,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • Bank DOM.RF
  • 10.092
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.092 | 2,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.806 | 2,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.162 | 1,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.159 | 1,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.543 | 1,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.591 | 0,84
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Expobank
  • 3.080
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.080 | 0,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • ROSBANK
  • 2.597
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.597 | 0,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • bank Round
  • 465
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    465 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Otkritie Bank
  • 353
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    353 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 427.390
  • 9
  • 16
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    427.390 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9 | 16
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.