Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Corporate Debut Bonds, 2021

Останнє оновлення 30.12.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.332 | 16,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.429 | 15,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 9.667
  • 7
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.667 | 9,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.129 | 9,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Gazprombank
  • 8.665
  • 8
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.665 | 8,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.552 | 8,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • VTB Capital
  • 7.905
  • 7
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    7.905 | 8,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.050 | 3,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.727
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.727 | 2,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • Univer Capital
  • 2.085
  • 9
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.085 | 2,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • IC Freedom Finance
  • 1.880
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.880 | 1,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.750 | 1,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.679 | 1,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.667 | 1,71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15 - 16
  • Uralsib Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 1,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 1,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 17
  • UniService Capital
  • 770
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    770 | 0,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    600 | 0,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Septem Capital
  • 520
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    520 | 0,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Otkritie Bank
  • 485
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    485 | 0,50
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 21
  • Transcapitalbank
  • 440
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    440 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • GrottBjorn
  • 410
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    410 | 0,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    400 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 24
  • ATON
  • 370
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    370 | 0,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 25 - 26
  • Expobank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    200 | 0,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 28 - 30
  • VG Solutions
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 28 - 30
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Інші організатори
  • 800
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    800 | 1
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5 | 5
  • Разом
  • 97.610
  • 49
  • 49
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    97.610 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    49 | 49
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.