Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

1H 2020, Belarus

Arrangers, all domestic issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Belarusbank
  • 181
  • 5
  • 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    181 | 30,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • 2
  • Development Bank of the Republic of Belarus
  • 140
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    140 | 23,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • 3
  • Belagroprombank
  • 70
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    70 | 11,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 4
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    66 | 11,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • 5
  • MTBank
  • 21
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21 | 3,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 113
  • 28
  • 73
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    113 | 19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28 | 73
  • Разом
  • 592
  • 41
  • 94
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    592 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    41 | 94

Arrangers, excl. own issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Belagroprombank
  • 70
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    70 | 47,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 2
  • Belarusbank
  • 53
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    53 | 36,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • 3
  • Development Bank of the Republic of Belarus
  • 9
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9 | 6,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • 4
  • Bild-trast
  • 7
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7 | 4,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • 5
  • Lacerta
  • 4
  • 13
  • 14
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4 | 2,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 14
  • Інші організатори
  • 3
  • 4
  • 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3 | 2
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4 | 9
  • Разом
  • 146
  • 25
  • 33
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    146 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25 | 33

Arrangers, domestic issues excl. residential bonds

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Belarusbank
  • 181
  • 5
  • 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    181 | 34,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • 2
  • Development Bank of the Republic of Belarus
  • 140
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    140 | 26,75
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • 3
  • Belagroprombank
  • 70
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    70 | 13,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 4
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    66 | 12,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • 5
  • MTBank
  • 21
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21 | 4,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 47
  • 21
  • 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    47 | 9
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21 | 25
  • Разом
  • 525
  • 34
  • 46
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    525 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    34 | 46
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.