Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

1H 2020, Kazakhstan

Arrangers League Table (all issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн KZT
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Eco Center Bank
  • 200.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    200.000 | 30,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • 2
  • Halyk Finance
  • 174.733
  • 3
  • 7
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    174.733 | 27,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 7
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    89.941 | 13,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • 4
  • MONEY EXPERTS
  • 46.929
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    46.929 | 7,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • 5
  • Halyk Global Markets
  • 41.743
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    41.743 | 6,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • Інші організатори
  • 92.047
  • 8
  • 9
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    92.047 | 14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8 | 9
  • Разом
  • 645.393
  • 14
  • 21
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    645.393 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14 | 21

Arrangers, market issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн KZT
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Halyk Finance
  • 171.733
  • 3
  • 7
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    171.733 | 52,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 7
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    83.441 | 25,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • 3 - 4
  • Private Asset Management
  • 22.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    22.000 | 6,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • 3 - 4
  • Tengri Partners
  • 22.000
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    22.000 | 6,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • 5
  • Halyk Global Markets
  • 10.550
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    10.550 | 3,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 19.531
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    19.531 | 6
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4 | 4
  • Разом
  • 329.256
  • 8
  • 14
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    329.256 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8 | 14
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.