Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

1Q 2020, Belarus

Arrangers, all domestic issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Belarusbank
  • 165
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    165 | 49,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 2
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    66 | 19,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • 3
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    53 | 15,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • 4
  • Green Harbor
  • 15
  • 1
  • 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    15 | 4,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 17
  • 5
  • Astodevelopment
  • 8
  • 1
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8 | 2,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 6
  • Інші організатори
  • 28
  • 16
  • 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 8
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16 | 25
  • Разом
  • 334
  • 25
  • 61
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    334 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25 | 61

Arrangers, excl. own issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Belarusbank
  • 53
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    53 | 47,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • 2
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    53 | 46,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • 3
  • Bild-trast
  • 5
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5 | 4,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • 4
  • Lacerta
  • 2
  • 7
  • 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2 | 1,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • 5
  • Paritetbank
  • < 0,5
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    < 0,5 | 0,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • Інші організатори
  • 0
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    0 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1 | 1
  • Разом
  • 113
  • 14
  • 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    113 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14 | 17

Arrangers, domestic issues excl. residential bonds

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Belarusbank
  • 165
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    165 | 57,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • 2
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    66 | 23,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • 3
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    53 | 18,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • 4
  • Lacerta
  • 2
  • 8
  • 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2 | 0,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 9
  • 5
  • Aigenis
  • 1
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 1
  • 3
  • 5
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3 | 5
  • Разом
  • 287
  • 18
  • 26
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    287 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18 | 26
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.