Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

All international bonds, 2020

Bookrunner League Table of International Bonds, 2020

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    11.324 | 6,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    55| 66
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.436 | 5,58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    42| 50
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.285 | 5,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35| 44
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8.125 | 4,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    36| 42
  • 5
  • HSBC
  • 7.376
  • 47
  • 58
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.376 | 4,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    47| 58
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.337 | 4,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30| 38
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.193 | 4,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    41| 50
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.822 | 4,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22| 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.955 | 2,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 33
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.744 | 2,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18| 26
  • Інші організатори
  • 34.398
  • 121
  • 180
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    34.398 | 20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    121 | 180
  • Разом
  • 110.994
  • 177
  • 268
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    110.994 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    177 | 268

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2020

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    390.437 | 8,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    998| 2078
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    356.248 | 7,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    842| 1872
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    316.892 | 6,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    871| 1785
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    241.123 | 5,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    638| 1284
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    219.289 | 4,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    586| 1225
  • Інші організатори
  • 3.123.171
  • 2.409
  • 6.925
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.123.171 | 67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.409 | 6.925
  • Разом
  • 4.647.161
  • 2.505
  • 7.755
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.647.161 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.505 | 7.755
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.