Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Emerging markets, 2020

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2020

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    60.799 | 7,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    187| 317
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    59.123 | 6,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    191| 324
  • 3
  • HSBC
  • 47.335
  • 193
  • 341
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    47.335 | 5,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    193| 341
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    38.690 | 4,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    163| 300
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    36.845 | 4,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    103| 182
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28.849 | 3,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    109| 184
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28.320 | 3,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    98| 163
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    22.884 | 2,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    76| 133
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    22.707 | 2,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    82| 148
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.936 | 2,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    75| 141
  • Інші організатори
  • 504.254
  • 608
  • 1.133
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    504.254 | 58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    608 | 1.133
  • Разом
  • 868.741
  • 659
  • 1.391
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    868.741 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    659 | 1.391

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2020

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    27.373 | 9,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 76
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    22.832 | 7,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 62
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    15.738 | 5,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 39
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    12.854 | 4,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 39
  • 5
  • HSBC
  • 12.403
  • 16
  • 38
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    12.403 | 4,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 38
  • Інші організатори
  • 205.700
  • 47
  • 149
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    205.700 | 69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    47 | 149
  • Разом
  • 296.900
  • 50
  • 163
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    296.900 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    50 | 163

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2020

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.374 | 13,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 17
  • 2
  • HSBC
  • 1.817
  • 14
  • 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.817 | 9,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    910 | 4,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    893 | 4,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 8
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    791 | 4,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 8
  • Інші організатори
  • 2.873
  • 22
  • 31
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.873 | 16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22 | 31
  • Разом
  • 9.658
  • 28
  • 40
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.658 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28 | 40

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2020

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    34.265 | 6,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    163| 258
  • 2
  • HSBC
  • 32.815
  • 174
  • 296
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    32.815 | 5,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    174| 296
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    30.915 | 5,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    156| 233
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24.782 | 4,51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    150| 257
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    23.225 | 4,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    101| 168
  • Інші організатори
  • 403.391
  • 580
  • 1.079
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    403.391 | 73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    580 | 1.079
  • Разом
  • 549.393
  • 603
  • 1.211
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    549.393 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    603 | 1.211
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.