Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Developed markets, 2020

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2020

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    111.927 | 6,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    242| 519
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    99.234 | 5,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    245| 496
  • 3
  • HSBC
  • 97.496
  • 261
  • 479
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97.496 | 5,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    261| 479
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    95.314 | 5,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    263| 504
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    91.341 | 5,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    224| 444
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    91.103 | 5,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    271| 466
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    71.529 | 4,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    181| 349
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    69.983 | 4,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    198| 398
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    61.501 | 3,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    149| 297
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    46.309 | 2,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    110| 224
  • Інші організатори
  • 840.015
  • 830
  • 2.883
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    840.015 | 50
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    830 | 2.883
  • Разом
  • 1.675.750
  • 940
  • 3.681
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.675.750 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    940 | 3.681

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2020

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8.971 | 6,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    33| 41
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8.658 | 5,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    39| 47
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8.646 | 5,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35| 42
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.215 | 4,84
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    31| 35
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.855 | 4,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 34
  • Інші організатори
  • 59.790
  • 136
  • 209
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    59.790 | 40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    136 | 209
  • Разом
  • 100.134
  • 149
  • 230
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    100.134 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    149 | 230
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.