Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

9M 2019, Russia

Arrangers - All bond issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    244.178 | 16,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30| 110
  • 2
  • VTB Capital
  • 241.087
  • 38
  • 51
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    241.087 | 16,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    38| 51
  • 3
  • Gazprombank
  • 221.586
  • 35
  • 64
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    221.586 | 14,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35| 64
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175.739 | 11,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 41
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    111.382 | 7,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 45
  • Інші організатори
  • 502.449
  • 115
  • 164
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    502.449 | 34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    115 | 164
  • Разом
  • 1.496.422
  • 129
  • 292
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.496.422 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    129 | 292

Arrangers - Excl. own issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 240.714
  • 37
  • 50
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    240.714 | 20,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    37| 50
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175.739 | 14,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 41
  • 3
  • Gazprombank
  • 160.004
  • 34
  • 49
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    160.004 | 13,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    34| 49
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    112.315 | 9,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    29| 35
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    110.132 | 9,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27| 41
  • Інші організатори
  • 401.404
  • 106
  • 146
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    401.404 | 33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    106 | 146
  • Разом
  • 1.200.308
  • 120
  • 187
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.200.308 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    120 | 187

Arrangers - High-Yield bond issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.350 | 18,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • 2
  • Ivolga Partners
  • 2.300
  • 6
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.300 | 18,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • 3
  • UniService Capital
  • 1.181
  • 10
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.181 | 9,51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 10
  • 4
  • ATON
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 8,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    800 | 6,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 4.786
  • 23
  • 28
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.786 | 39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23 | 28
  • Разом
  • 12.418
  • 41
  • 51
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    12.418 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    41 | 51

Arrangers - Regional and municipal bond issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1 - 3
  • VTB Capital
  • 5.792
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.792 | 23,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.792 | 23,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.792 | 23,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • 4
  • Gazprombank
  • 3.125
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.125 | 12,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.250 | 9,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • Інші організатори
  • 1.750
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.750 | 7
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1 | 1
  • Разом
  • 24.500
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    24.500 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4 | 4

Arrangers - Market issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Gazprombank
  • 218.371
  • 35
  • 59
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    218.371 | 17,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35| 59
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175.739 | 14,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 41
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    153.215 | 12,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 34
  • 4
  • VTB Capital
  • 113.026
  • 33
  • 44
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    113.026 | 9,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    33| 44
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    111.082 | 9,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 44
  • Інші організатори
  • 459.255
  • 100
  • 141
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    459.255 | 37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    100 | 141
  • Разом
  • 1.230.688
  • 111
  • 181
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.230.688 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    111 | 181

Arrangers - Market issues, excl. own issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175.739 | 16,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 41
  • 2
  • Gazprombank
  • 160.004
  • 34
  • 49
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    160.004 | 15,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    34| 49
  • 3
  • VTB Capital
  • 113.026
  • 33
  • 44
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    113.026 | 10,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    33| 44
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    110.132 | 10,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27| 41
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    99.832 | 9,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    34| 45
  • Інші організатори
  • 376.686
  • 98
  • 132
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    376.686 | 36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    98 | 132
  • Разом
  • 1.035.420
  • 108
  • 165
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.035.420 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    108 | 165

Arrangers - High-Yield, market issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.350 | 22,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • 2
  • Ivolga Partners
  • 2.300
  • 6
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.300 | 21,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • 3
  • UniService Capital
  • 1.181
  • 10
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.181 | 11,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 10
  • 4
  • GrottBjorn
  • 720
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    720 | 6,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    673 | 6,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • Інші організатори
  • 3.394
  • 19
  • 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.394 | 32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    19 | 23
  • Разом
  • 10.618
  • 39
  • 49
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.618 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    39 | 49

Underwriters - All bond issues

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    244.942 | 16,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30| 112
  • 2
  • VTB Capital
  • 240.587
  • 38
  • 53
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    240.587 | 15,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    38| 53
  • 3
  • Gazprombank
  • 219.586
  • 35
  • 64
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    219.586 | 14,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35| 64
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175.473 | 11,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 41
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    110.882 | 7,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 46
  • Інші організатори
  • 521.186
  • 121
  • 177
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    521.186 | 34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    121 | 177
  • Разом
  • 1.512.655
  • 135
  • 304
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.512.655 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    135 | 304
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.