Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

All international bonds, 2018

Bookrunner League Table of International Bonds, 2018

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    228.521 | 7,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    630| 1300
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    202.258 | 6,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    507| 1067
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    194.709 | 6,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    569| 1156
  • 4
  • HSBC
  • 166.318
  • 499
  • 961
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    166.318 | 5,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    499| 961
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    152.841 | 5,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    402| 798
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    149.475 | 5,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    363| 771
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    122.793 | 4,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    386| 731
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    122.709 | 4,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    353| 704
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    105.400 | 3,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    361| 669
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    74.902 | 2,51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    291| 509
  • Інші організатори
  • 1.465.967
  • 1.737
  • 4.586
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.465.967 | 49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1.737 | 4.586
  • Разом
  • 2.985.891
  • 1.967
  • 5.792
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.985.891 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1.967 | 5.792

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2018

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.901 | 7,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 14
  • 2
  • HSBC
  • 3.576
  • 15
  • 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.576 | 7,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.388 | 6,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 19
  • 4
  • SEB
  • 3.306
  • 13
  • 21
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.306 | 6,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 21
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.236 | 6,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 24
  • Інші організатори
  • 22.020
  • 40
  • 60
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    22.020 | 44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40 | 60
  • Разом
  • 39.427
  • 42
  • 80
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    39.427 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    42 | 80
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.