Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

All international bonds, 2019

Bookrunner League Table of International Bonds, 2019

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    284.259 | 8,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    817| 1711
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    249.668 | 7,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    766| 1497
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    210.836 | 6,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    652| 1251
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    181.886 | 5,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    518| 1078
  • 5
  • HSBC
  • 166.434
  • 594
  • 1116
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    166.434 | 5,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    594| 1116
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    154.365 | 4,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    499| 1005
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    137.233 | 4,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    435| 834
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    134.122 | 4,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    406| 869
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    122.862 | 3,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    451| 825
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    83.479 | 2,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    344| 619
  • Інші організатори
  • 1.542.750
  • 2.014
  • 5.430
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.542.750 | 47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.014 | 5.430
  • Разом
  • 3.267.892
  • 2.281
  • 7.049
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.267.892 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.281 | 7.049

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2019

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • HSBC
  • 10.224
  • 56
  • 76
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.224 | 7,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    56| 76
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.673 | 6,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    54| 64
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8.885 | 6,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    47| 59
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.646 | 5,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    44| 57
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.373 | 5,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40| 51
  • Інші організатори
  • 55.917
  • 144
  • 223
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    55.917 | 39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    144 | 223
  • Разом
  • 99.718
  • 168
  • 261
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    99.718 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    168 | 261
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.