Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Underwriters' league table (all issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    62.183 | 18,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    57.499 | 17,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Gazprombank
  • 45.416
  • 13
  • 20
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    45.416 | 13,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    26.599 | 8,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 22.833
  • 9
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    22.833 | 6,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • VTB Capital
  • 21.142
  • 9
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    21.142 | 6,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • ROSBANK
  • 20.833
  • 6
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.833 | 6,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.664 | 5,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.959 | 4,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 11.807
  • 6
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    11.807 | 3,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • Otkritie Bank
  • 6.300
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.300 | 1,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.500 | 1,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.848 | 0,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • ATON
  • 2.824
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.824 | 0,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • Promsvyazbank
  • 2.809
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.809 | 0,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.450 | 0,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • SEVERGAZBANK
  • 1.250
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.250 | 0,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • Bank ZENIT
  • 897
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    897 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    870 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • GrottBjorn
  • 550
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    550 | 0,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • IC Freedom Finance
  • 515
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    515 | 0,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 22 - 23
  • Derzhava Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 22 - 23
  • Trinfiko
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 24
  • Sovremennye standarty biznesa
  • 498
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    498 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 25
  • Center-Invest Bank
  • 412
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    412 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 26
  • Zerich Capital Management
  • 350
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    350 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 27
  • UniService Capital
  • 252
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    252 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 28
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 225
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    225 | 0,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 29
  • Septem Capital
  • 176
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    176 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 30 - 31
  • Peresvet Bank
  • 100
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 30 - 31
  • Academy of finance and exchange
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 32
  • Univer Capital
  • 80
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 33
  • FC STANDARD
  • 20
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Інші організатори
  • 1.302
  • 14
  • 16
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.302 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14 | 16
  • Разом
  • 328.961
  • 52
  • 85
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    328.961 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    52 | 85
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.