Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Arranger League Table (all issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    106.917 | 22,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    85.708 | 18,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • VTB Capital
  • 52.375
  • 11
  • 15
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    52.375 | 11,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 45.400
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    45.400 | 9,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    41.583 | 8,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    40.334 | 8,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 23.250
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    23.250 | 4,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    22.300 | 4,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.300 | 3,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 10.000
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.000 | 2,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 8.750
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.750 | 1,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • ROSBANK
  • 6.500
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.500 | 1,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • Absolut Bank
  • 3.380
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.380 | 0,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 14 - 15
  • RRDB
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 14 - 15
  • Sviaz-Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • ATON
  • 600
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    600 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 17 - 19
  • Derzhava Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 17 - 19
  • Otkritie Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Center-Invest Bank
  • 227
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    227 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • IC Freedom Finance
  • 171
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    171 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Septem Capital
  • 110
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    110 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • Zerich Capital Management
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    70 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 25
  • Bank ZENIT
  • 60
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    60 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 466.634
  • 41
  • 53
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    466.634 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    41 | 53
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.