Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CIS, 2017

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2017

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 5.806
  • 17
  • 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.806 | 13,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.377 | 12,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 33
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.555 | 8,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18| 24
  • 4
  • Gazprombank
  • 2.057
  • 12
  • 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.057 | 4,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.913 | 4,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 14
  • Інші організатори
  • 25.331
  • 44
  • 68
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25.331 | 58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    44 | 68
  • Разом
  • 44.039
  • 46
  • 72
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    44.039 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    46 | 72

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2017

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 5.437
  • 15
  • 23
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.437 | 20,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 23
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.029 | 11,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18| 25
  • 3
  • Gazprombank
  • 2.057
  • 12
  • 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.057 | 7,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 17
  • 4
  • Sberbank
  • 1.319
  • 13
  • 15
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.319 | 4,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 15
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.253 | 4,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 14
  • Інші організатори
  • 13.753
  • 27
  • 41
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13.753 | 51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27 | 41
  • Разом
  • 26.849
  • 29
  • 45
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    26.849 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    29 | 45
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.