Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

General Arranger League Table (market issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Gazprombank
  • 62.363
  • 8
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    62.363 | 28,62
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Otkritie Bank
  • 24.953
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    24.953 | 11,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.013 | 7,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Bank ZENIT
  • 16.667
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.667 | 7,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 5
  • VTB Capital
  • 13.517
  • 4
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    13.517 | 6,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    13.200 | 6,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    12.500 | 5,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 11.433
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    11.433 | 5,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • BCS Global Markets
  • 9.500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.500 | 4,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 7.474
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    7.474 | 3,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • ROSBANK
  • 5.250
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.250 | 2,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.000 | 2,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13
  • ATON
  • 4.984
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.984 | 2,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 14
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 4.333
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.333 | 1,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • SMP Bank
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 1,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.500 | 1,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 17
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 2.250
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.250 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • RRDB
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.500 | 0,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Expobank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 217.937
  • 18
  • 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    217.937 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18 | 23
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.