Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (non-financial sector), 2014

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 63.130
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    63.130 | 24,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    39.167 | 15,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 33.832
  • 7
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    33.832 | 13,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • RONIN
  • 30.000
  • 6
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    30.000 | 11,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    29.167 | 11,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    13.050 | 5,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • IC Pallada Capital
  • 9.710
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.710 | 3,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Bank ZENIT
  • 6.754
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.754 | 2,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 6.005
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.005 | 2,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10 - 12
  • Troika-D Bank
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.000 | 1,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 10 - 12
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.000 | 1,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 10 - 12
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.000 | 1,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Sviaz-Bank
  • 3.950
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.950 | 1,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • IC Prospect
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 1,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 15
  • IC EUROFINANSY
  • 2.250
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.250 | 0,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16 - 17
  • RosDorBank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16 - 17
  • Avangard
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 18
  • Sparta-finans, IC
  • 750
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    750 | 0,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Agropromcredit Bank
  • 550
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    550 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • URSA Capital
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • UFS IC
  • 465
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    465 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Promsvyazbank
  • 433
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    433 | 0,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • Tatfondbank
  • 150
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    150 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 259.862
  • 39
  • 48
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    259.862 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    39 | 48
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.