Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CIS, 2018

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2018

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 3.602
  • 8
  • 12
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.602 | 15,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 12
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.710 | 11,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.420 | 10,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 13
  • 4
  • UBS
  • 1.407
  • 6
  • 8
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.407 | 6,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 8
  • 5
  • Gazprombank
  • 1.267
  • 4
  • 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.267 | 5,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 9
  • Інші організатори
  • 11.937
  • 25
  • 40
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    11.937 | 51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25 | 40
  • Разом
  • 23.343
  • 26
  • 44
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    23.343 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26 | 44

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2018

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 3.426
  • 6
  • 10
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.426 | 27,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • 2
  • Gazprombank
  • 1.267
  • 4
  • 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.267 | 10,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.201 | 9,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • 4
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 580
  • 4
  • 5
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    580 | 4,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • 5
  • UBS
  • 574
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    574 | 4,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • Інші організатори
  • 5.556
  • 11
  • 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.556 | 44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11 | 17
  • Разом
  • 12.603
  • 11
  • 21
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    12.603 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11 | 21
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.