Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Developed markets, 2018

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2018

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • HSBC
  • 94.125
  • 200
  • 410
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    94.125 | 7,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    200| 410
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    82.525 | 6,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    173| 353
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    80.818 | 6,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    212| 455
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    75.227 | 5,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    188| 416
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    74.344 | 5,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    155| 346
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    68.804 | 5,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    191| 356
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    64.785 | 5,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    146| 313
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    59.109 | 4,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    180| 342
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    50.501 | 3,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    140| 268
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    38.318 | 2,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    84| 186
  • Інші організатори
  • 597.176
  • 638
  • 2.021
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    597.176 | 46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    638 | 2.021
  • Разом
  • 1.285.732
  • 721
  • 2.566
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.285.732 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    721 | 2.566

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2018

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • SEB
  • 3.189
  • 12
  • 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.189 | 7,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.907 | 7,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 15
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.800 | 6,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.691 | 6,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • 5
  • HSBC
  • 2.613
  • 10
  • 12
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.613 | 6,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 12
  • Інші організатори
  • 19.674
  • 32
  • 54
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    19.674 | 48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    32 | 54
  • Разом
  • 33.875
  • 33
  • 71
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    33.875 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    33 | 71
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.