Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Emerging markets, 2014

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2014

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • HSBC
  • 54.414
  • 237
  • 378
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    54.414 | 10,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    237| 378
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    51.253 | 9,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    203| 299
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    43.350 | 8,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    158| 236
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    38.372 | 7,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    158| 227
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    29.785 | 5,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    121| 164
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24.360 | 4,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    68| 110
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21.431 | 4,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    136| 189
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    20.060 | 3,89
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    82| 108
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    19.936 | 3,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    86| 131
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.705 | 3,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    89| 130
  • Інші організатори
  • 193.827
  • 427
  • 721
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    193.827 | 38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    427 | 721
  • Разом
  • 515.492
  • 554
  • 975
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    515.492 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    554 | 975

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2014

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    16.369 | 14,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27| 43
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    12.594 | 11,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22| 28
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.736 | 9,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23| 32
  • 4
  • HSBC
  • 9.554
  • 17
  • 23
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.554 | 8,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 23
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.391 | 6,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 18
  • Інші організатори
  • 53.328
  • 40
  • 77
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    53.328 | 48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40 | 77
  • Разом
  • 109.972
  • 50
  • 90
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    109.972 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    50 | 90

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2014

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • HSBC
  • 44.710
  • 219
  • 354
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    44.710 | 11,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    219| 354
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    34.884 | 8,62
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    176| 256
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    30.756 | 7,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    136| 208
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    27.636 | 6,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    135| 195
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    23.065 | 5,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    111| 149
  • Інші організатори
  • 243.719
  • 453
  • 773
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    243.719 | 60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    453 | 773
  • Разом
  • 404.770
  • 503
  • 884
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    404.770 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    503 | 884
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.