Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CIS, 2014

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2014

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.278 | 17,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 11
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.401 | 12,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.786 | 9,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 8
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.288 | 6,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 8
  • 5
  • HSBC
  • 1.226
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.226 | 6,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • Інші організатори
  • 9.086
  • 21
  • 30
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.086 | 48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21 | 30
  • Разом
  • 19.063
  • 24
  • 35
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    19.063 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24 | 35

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2014

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.619 | 16,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • 2
  • Gazprombank
  • 1.055
  • 2
  • 5
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.055 | 10,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    930 | 9,62
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    850 | 8,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • 5
  • Sberbank
  • 626
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    626 | 6,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • Інші організатори
  • 4.592
  • 12
  • 19
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.592 | 47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12 | 19
  • Разом
  • 9.672
  • 12
  • 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.672 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12 | 20
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.