Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Emerging markets, 2013

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2013

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    44.727 | 10,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    184| 243
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    44.263 | 10,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    166| 210
  • 3
  • HSBC
  • 41.767
  • 198
  • 257
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    41.767 | 9,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    198| 257
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    40.862 | 9,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    152| 217
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    26.515 | 6,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    116| 162
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    22.494 | 5,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    87| 121
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    19.857 | 4,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    79| 109
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.561 | 4,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    75| 95
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    17.101 | 3,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    103| 127
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    14.647 | 3,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    62| 88
  • Інші організатори
  • 143.632
  • 367
  • 535
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    143.632 | 33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    367 | 535
  • Разом
  • 434.428
  • 513
  • 757
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    434.428 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    513 | 757

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2013

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    16.886 | 18,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21| 35
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.627 | 11,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22| 29
  • 3
  • HSBC
  • 10.234
  • 14
  • 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.234 | 11,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    8.798 | 9,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.372 | 7,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 17
  • Інші організатори
  • 36.941
  • 32
  • 61
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    36.941 | 41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    32 | 61
  • Разом
  • 89.858
  • 42
  • 80
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    89.858 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    42 | 80

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2013

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    34.100 | 9,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    162| 214
  • 2
  • HSBC
  • 31.533
  • 184
  • 239
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    31.533 | 9,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    184| 239
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    31.430 | 9,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    140| 199
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    27.377 | 7,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    145| 175
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    23.965 | 6,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    111| 157
  • Інші організатори
  • 194.634
  • 414
  • 596
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    194.634 | 57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    414 | 596
  • Разом
  • 343.040
  • 469
  • 675
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    343.040 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    469 | 675
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.