Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (financial sector), Jan-Mar 2024

Останнє оновлення 15.04.2024
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.336 | 18,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Russian Agricultural Bank
  • 18.626
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.626 | 17,58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 15.933
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.933 | 15,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    12.438 | 11,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.750 | 9,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • VTB Capital Trading
  • 6.432
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.432 | 6,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.657 | 4,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.525 | 4,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.550 | 3,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.064 | 1,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.321 | 1,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • RRDB
  • 1.278
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.278 | 1,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Horizon Asset Management
  • 1.275
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.275 | 1,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.157 | 1,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    776 | 0,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Promsvyazbank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    483 | 0,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Bank Rossiya
  • 279
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    279 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    197 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 21
  • Cifra Broker
  • 160
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    160 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23 - 24
  • GrottBjorn
  • 50
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 25
  • SME Bank
  • 25
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    25 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 105.962
  • 26
  • 31
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    105.962 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26 | 31
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.