Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Казахстан, 2023

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (all issues), 2023

Останнє оновлення 28.03.2024
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн KZT
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Halyk Finance
  • 659.511
  • 9
  • 22
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    659.511 | 38,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 22
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 321.656
  • 14
  • 25
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    321.656 | 19,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 25
  • 3
  • Bereke Bank
  • 203.200
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    203.200 | 12,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • 4
  • BCC Invest
  • 156.867
  • 14
  • 26
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    156.867 | 9,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 26
  • 5
  • First Heartland Jusan Invest
  • 69.395
  • 7
  • 8
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    69.395 | 4,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 8
  • Інші організатори
  • 282.367
  • 18
  • 27
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    282.367 | 17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18 | 27
  • Разом
  • 1.692.996
  • 45
  • 90
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    1.692.996 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    45 | 90

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (market issues), 2023

Останнє оновлення 28.03.2024
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн KZT
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Halyk Finance
  • 395.835
  • 7
  • 18
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    395.835 | 44,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 18
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 166.275
  • 11
  • 22
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    166.275 | 18,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 22
  • 3
  • BCC Invest
  • 105.456
  • 10
  • 17
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    105.456 | 11,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 17
  • 4
  • First Heartland Jusan Invest
  • 64.416
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    64.416 | 7,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • 5
  • Development Bank of Kazakhstan
  • 46.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    46.000 | 5,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 115.697
  • 9
  • 12
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    115.697 | 13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9 | 12
  • Разом
  • 893.679
  • 26
  • 57
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    893.679 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26 | 57
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.