Глосарій
Indexed units of account | Одиниці розрахунку, що індексуються.
Категорія —
Макроекономічні показники
Индексируемые единицы расчета – единицы расчета, используемые в странах с высокой инфляции в качестве альтернативной валюты для выпуска облигаций и прочих долговых инструментов. Особое распространение данные явление получило в странах Латинской Америки.
Страна | Местное обозначение | Обозначение в базе данных cbonds | Индекс | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
Аргентина | UVA | UVA | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Колумбия | UVR | UVR | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Мексика | UDI | UDI | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Уругвай | UI | UYI | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Уругвай | UR | UUR | Единица расчета, индексируемая на величину изменения средних зарплат | |
Чили | UF | CLF | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции |
Терміни з цієї ж категорії
Показати все
Приховати