Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (DXSU, LU0321462953)

(%)
281,79 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
06.05.2008
Дата запуску
347,23 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
158,44 млн EUR
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU0321462953
ISIN
DXSU
Тікер
CECGMS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (DXSU)

Дохідність на 16.05.2024

  • YTD
    2,73 %
  • 1M
    3,96 %
  • 3M
    3,83 %
  • 6M
    9,53 %
  • 1Y
    10,03 %
  • 3Y
    -13,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

Структура на 16.05.2024

Папір Значення
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 0,9266%
Ecuador, 3.5% 31jul2035, USD 0,8348%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,7637%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,7348%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,6338%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,5533%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,544%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,5249%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,5218%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,5186%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,5108%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,5107%
Ecuador, 6% 31jul2030, USD 0,503%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,4999%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,4945%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,4877%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,4857%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,4837%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,4818%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,4771%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,4666%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,4637%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,4474%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,424%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,4222%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,4011%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,4006%
Argentina, 3.625% 9jul2035, USD 0,3997%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,3994%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,3992%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,3987%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,3976%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,3971%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,3949%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,3922%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,3857%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD 0,3853%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,3843%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD 0,3806%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,3781%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,3762%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,3727%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,3722%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,3702%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,3701%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,3692%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,3676%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,3669%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,364%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,364%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,3517%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,3503%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,3477%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,3473%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,3469%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,3378%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0,336%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,3359%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,3344%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,3329%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,3308%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,3296%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,3296%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,3296%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,3269%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,3269%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,3261%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,3257%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,3254%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,3181%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,3173%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,3166%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,3146%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,3104%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,3084%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD 0,3052%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,3026%
Morocco, 6.5% 8mar2033, USD 0,3018%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,3018%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,3005%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,3%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,2956%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,2954%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,295%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,2936%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,2916%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,2904%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,2874%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,2872%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,2871%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,2868%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,2858%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,2846%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,2838%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,2833%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,2828%
Guatemala, 6.125% 1jun2050, USD 0,2824%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,2814%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,2807%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,2799%

Подібні ETF & Funds

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.