Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EUR) (DBXK, LU0290358224)

(%)
235,92 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Inflation
Сектор
Europe
Географія
08.06.2007
Дата запуску
541,2 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
541,2 млн EUR
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU0290358224
ISIN
DBXK
Тікер
CECGMS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (DBXK)

Дохідність на 07.05.2024

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    0,39 %
  • 3M
    1,12 %
  • 6M
    4,01 %
  • 1Y
    2,29 %
  • 3Y
    0,19 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index reflecting the performance of EUR-denominated inflation-linked bonds issued by governments of the Eurozone

Структура на 06.05.2024

Папір Значення
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 5,67%
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR 4,88%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR 4,12%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 4,01%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 3,95%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR 3,9%
Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR 3,81%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 3,8%
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR 3,79%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR 3,79%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR 3,66%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 3,58%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 3,44%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 3,18%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR 3,11%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR 3,06%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 3,01%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR 2,97%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 2,86%
Italy, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR 2,73%
France, OAT€i 0.1% 1mar2026, EUR 2,61%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR 2,51%
France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR 2,39%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 2,36%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR 2,15%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR 1,97%
Italy, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR 1,94%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR 1,67%
France, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR 1,3%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR 1,26%
France, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR 1,13%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR 1,08%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR 1,07%
Italy, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR 0,9311%
Spain, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR 0,9216%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 0,735%
France, OATi 0.55% 1mar2039, EUR 0,6164%
EURO CURRENCY 0,0105%
France, OATi 0.1% 1mar2025, EUR 0%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.