Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (EUR) (XY4P, LU0524480265)

(%)
169,97 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
22.09.2010
Дата запуску
948,1 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
847,82 млн EUR
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU0524480265
ISIN
XY4P
Тікер
CECGMS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки (XY4P)

Дохідність на 02.05.2024

  • YTD
    -0,15 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,01 %
  • 6M
    6,65 %
  • 1Y
    4,7 %
  • 3Y
    -11,43 %
  • 5Y
    -2,58 %
  • 10Y
    14,34 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 01.05.2024

Папір Значення
Italy, BTP 6% 01may2031, EUR 1,34%
Italy, BTP 5.25% 01nov2029, EUR 1,21%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR 1,17%
Italy, BTP 5% 01aug2034, EUR 1,14%
Italy, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 1,12%
Italy, BTP 6.5% 01nov2027, EUR 1,12%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 1,1%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 1,06%
Italy, BTP 3.5% 01mar2030, EUR 1,06%
Italy, BTP 5% 01aug2039, EUR 1,05%
Italy, BTP 4.75% 01sep2028, EUR 1,03%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 1,01%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,9569%
Spain, OBL 2.15% 31oct2025, EUR 0,9478%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 0,9234%
Italy, BTP 5% 01sep2040, EUR 0,9172%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR 0,9102%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,9095%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,9071%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,9024%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,8922%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,8819%
Italy, BTP 4.5% 01mar2026, EUR 0,8805%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,8768%
Spain, OBL 4.65% 30jul2025, EUR 0,8722%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR 0,8703%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 0,8628%
Italy, BTP 1.65% 01mar2032, EUR 0,8586%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,8555%
Italy, BTP 3% 01aug2029, EUR 0,8502%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,8448%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,8429%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,8403%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,8305%
Italy, BTP 1.6% 01jun2026, EUR 0,8079%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR 0,8078%
Italy, BTP 2% 01feb2028, EUR 0,8063%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 0,8057%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,804%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,8025%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,7928%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,791%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR 0,7864%
Italy, BTP 1.5% 01jun2025, EUR 0,7854%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 0,7849%
Spain, OBL 1.95% 30apr2026, EUR 0,7789%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,7778%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 0,775%
Italy, BTP 2.8% 01dec2028, EUR 0,7723%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,7713%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,7694%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR 0,7674%
Spain, OBL 1.6% 30apr2025, EUR 0,7646%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,753%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR 0,7475%
Italy, BTP 4.75% 01sep2044, EUR 0,7456%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR 0,7405%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR 0,7325%
Spain, BON 0% 31jan2026, EUR 0,7319%
Spain, BON 0% 31may2025, EUR 0,7171%
Italy, BTP 1.35% 01apr2030, EUR 0,7123%
Italy, BTP 2.5% 15nov2025, EUR 0,7076%
Italy, BTP 2% 01dec2025, EUR 0,7039%
Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR 0,7024%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 0,7022%
Italy, BTP 1.25% 01dec2026, EUR 0,6991%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 0,6935%
Italy, BTP 2.2% 01jun2027, EUR 0,6919%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 0,69%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR 0,6888%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR 0,6811%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 0,6695%
Italy, BTP 2.05% 01aug2027, EUR 0,6542%
Italy, BTP 0.5% 01feb2026, EUR 0,6519%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR 0,6379%
Italy, BTP 2.45% 01sep2033, EUR 0,6368%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR 0,6361%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR 0,6349%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 0,6242%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 0,6233%
Italy, BTP 3.5% 15jan2026, EUR 0,6184%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 0,6167%
Italy, BTP 1.85% 01jul2025, EUR 0,6101%
Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR 0,6097%
Italy, BTP 3.35% 01mar2035, EUR 0,6083%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 0,6071%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 0,6064%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR 0,6027%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR 0,6013%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR 0,5977%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR 0,5863%
Italy, BTP 3.45% 01mar2048, EUR 0,5857%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR 0,5855%
Italy, BTP 0.95% 01aug2030, EUR 0,5728%
Italy, BTP 1.45% 15may2025, EUR 0,5724%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 0,5722%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 0,5686%
Italy, BTP 3.25% 01sep2046, EUR 0,5634%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR 0,5501%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,5478%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.