Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (USD) (HYS, US72201R7834)

(%)
92,55 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
USA
Географія
16.06.2011
Дата запуску
1.198,49 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.56 %
Коефіцієнт загальних витрат
BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index
Бенчмарк
PIMCO
Провайдер
1.198,49 млн USD
Обсяг активів класу акцій
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US72201R7834
ISIN
HYS
Тікер
CEOIBS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (HYS)

Дохідність на 03.05.2024

  • YTD
    2,38 %
  • 1M
    0,88 %
  • 3M
    1,68 %
  • 6M
    5,54 %
  • 1Y
    9,6 %
  • 3Y
    9,27 %
  • 5Y
    18,83 %
  • 10Y
    44,32 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index by investing in a portfolio comprised primarily of high yield corporate bonds from US issuers maturing in no longer than 5 years

Структура на 02.05.2024

Папір Значення
US DOLLAR 1,46%
US DOLLAR 1,46%
CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC COC CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC CO 0,66%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,57%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,57%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD 0,48%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD 0,45%
NET OTHER ASSETS 0,44%
NET OTHER ASSETS 0,44%
Intesa Sanpaolo, 5.017% 26jun2024, USD 0,43%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,43%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD 0,42%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD 0,42%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,42%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD 0,41%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,41%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD 0,4%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,4%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,38%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD 0,38%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD 0,37%
OneMain Finance, 7.125% 15mar2026, USD 0,37%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,37%
Western Digital, 4.75% 15feb2026, USD 0,37%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,36%
Rocket Mortgage, 2.875% 15oct2026, USD 0,36%
1011778 B.C., 4.375% 15jan2028, USD 0,35%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD 0,35%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,35%
Vistra Operations Co., 5.625% 15feb2027, USD 0,35%
RegionalCare Hospital Partners Holdings, 9.75% 1dec2026, USD 0,35%
Prime Security Services Borrower, 5.75% 15apr2026, USD 0,35%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD 0,35%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD 0,34%
Midcap Finco Intermediate Holdings, 6.5% 1may2028, USD 0,34%
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD 0,33%
Community Health Systems (CHS), 8% 15mar2026, USD 0,32%
Garda World Security, 9.5% 1nov2027, USD 0,32%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2027, USD 0,32%
Prime Healthcare Services, 7.25% 1nov2025, USD 0,32%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD 0,31%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,31%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,3%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,3%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD 0,29%
Intesa Sanpaolo, 5.71% 15jan2026, USD 0,29%
Mr. Cooper Group, 6% 15jan2027, USD 0,29%
Spirit AeroSystems, 4.6% 15jun2028, USD 0,29%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD 0,29%
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15aug2026, USD 0,28%
Allegiant Travel, 7.25% 15aug2027, USD 0,28%
B&G Foods, 5.25% 15sep2027, USD 0,28%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD 0,28%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15oct2027, USD 0,28%
Tenet Healthcare, 6.25% 1feb2027, USD 0,28%
INTELSAT EMERGENCE SA COMMON STOCK 0,28%
Presidio Holdings, 8.25% 1feb2028, USD 0,28%
Sabre GLBL, 8.625% 1jun2027, USD 0,28%
Staples, 7.5% 15apr2026, USD 0,28%
INTELSAT EMERGENCE SA COMMON STOCK 0,28%
Freedom Mortgage, 12% 1oct2028, USD 0,28%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD 0,27%
Tallgrass Energy Partners, 5.5% 15jan2028, USD 0,27%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD 0,27%
BCPE Empire Holdings, 7.625% 1may2027, USD 0,27%
Commscope Finance, 6% 1mar2026, USD 0,27%
Gray Television, 7% 15may2027, USD 0,27%
Comstock Resources, 6.75% 1mar2029, USD 0,26%
Genesis Energy, 8% 15jan2027, USD 0,26%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD 0,26%
Credit Acceptance, 9.25% 15dec2028, USD 0,26%
Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD 0,26%
Cogent Communications Group, 7% 15jun2027, USD 0,26%
Icahn Enterprises, 6.25% 15may2026, USD 0,26%
Mineral Resources, 8.125% 1may2027, USD 0,26%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 0,26%
Griffin Global Asset Management, 8% 15feb2027, USD 0,25%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD 0,25%
Liberty Mutual Group, 4.125% 15dec2051, USD (F) 0,25%
Ladder Capital Finance Holdings, 4.25% 1feb2027, USD 0,25%
HAT Holdings, 3.375% 15jun2026, USD 0,25%
Aston Martin Capital Holdings, 10% 31mar2029, USD 0,25%
CSC Holdings LLC, 5.5% 15apr2027, USD 0,25%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD 0,25%
Wyndham Destinations, 6.625% 31jul2026, USD 0,25%
Triumph Group, 9% 15mar2028, USD 0,25%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD 0,25%
Cheever Escrow Issuer, 7.125% 1oct2027, USD 0,25%
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.5% 1sep2028, USD 0,24%
Trivium Packaging, 5.5% 15aug2026, USD 0,24%
Spirit Loyalty Cayman, 8% 20sep2025, USD 0,24%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,24%
Frontier Communications, 5.875% 15oct2027, USD 0,24%
LABL, 10.5% 15jul2027, USD 0,24%
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD 0,24%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD 0,24%
Air Transport Services Group, 4.75% 1feb2028, USD 0,24%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD 0,23%
goeasy, 9.25% 1dec2028, USD 0,23%
Live Nation Entertainment, 6.5% 15may2027, USD 0,23%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.