Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (EUR) (Acc) (XYPL, IE000UX5WPU4)

(%)
9,2 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Developed markets
Географія
15.06.2022
Дата запуску
372,96 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
40,06 млн EUR
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE000UX5WPU4
ISIN
XYPL
Тікер
CEOGBS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (XYPL)

Дохідність на 17.05.2024

  • YTD
    0,94 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    1,4 %
  • 6M
    4,8 %
  • 1Y
    8,03 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 16.05.2024

Папір Значення
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,4387%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,3626%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,361%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,3289%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,3235%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,3227%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,3149%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,3143%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,3025%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,2974%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,2963%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,2961%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,2933%
AbbVie, 2.6% 21nov2024, USD 0,2859%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD 0,2833%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,2745%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,2733%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,2691%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,2681%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,2643%
AbbVie, 3.8% 15mar2025, USD 0,2614%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,2603%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,2578%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,2519%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,2485%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,2468%
HCA, 5.375% 1feb2025, USD 0,2438%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,2409%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD 0,2405%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,2331%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,2292%
Thermo Fisher Scientific, 1.215% 18oct2024, USD 0,2285%
Merck & Co, 2.75% 10feb2025, USD 0,2283%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,2279%
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD 0,2269%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,2265%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD 0,225%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,2229%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,2216%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,2211%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,2194%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,215%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,2134%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,2091%
Microsoft, 2.7% 12feb2025, USD 0,2077%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,205%
Verizon Communications, 2.625% 15aug2026, USD 0,2045%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD 0,2031%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,2031%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,2027%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,1944%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,1934%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,1911%
Oracle, 2.95% 15nov2024, USD 0,1875%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,1874%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,1864%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,1806%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,1768%
Oracle, 3.4% 8jul2024, USD 0,1709%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD 0,1708%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,1706%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,1691%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,1689%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,1685%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD 0,1679%
Walt Disney, 3.35% 24mar2025, USD 0,1676%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,1667%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,1661%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,1659%
Berry Global, 1.57% 15jan2026, USD 0,1624%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,1606%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,1596%
Warnermedia Holdings, 3.638% 15mar2025, USD 0,1584%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,157%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,1567%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,1552%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,1537%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,1535%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,1527%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,1514%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,1513%
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD 0,1511%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,1503%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,1486%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,1486%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,1484%
Credit Suisse (New York Branch), 3.625% 9sep2024, USD 0,1483%
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD 0,1477%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,1477%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD 0,1474%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,1474%
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD 0,1473%
Eli Lilly, 4.5% 9feb2027, USD 0,1472%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD 0,1469%
Intel, 3.4% 25mar2025, USD 0,1468%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,1458%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,1456%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,1447%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,1441%
Hewlett Packard Enterprise, 5.9% 1oct2024, USD 0,1437%

Подібні ETF & Funds

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.