Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C (USD) (XUS1x, LU1920015523)

(%)
7,42 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
USA
Географія
13.12.2021
Дата запуску
220,69 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.07 %
Коефіцієнт загальних витрат
iBoxx $ Treasuries 1-3 Total Return Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
49,72 млн USD
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU1920015523
ISIN
XUS1x
Тікер
CECGMX
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (XUS1x)

Зміни динаміки цін

Профіль

The investment objective of the Fund is to track the Markit iBoxx $ Treasuries 1-3 Index which aims to reflect the performance of the USD-denominated bonds with maturities between 1 and 3 years issued by US government with minimum amount outstanding of USD 1 billion per bond

Структура на 02.05.2024

Папір Значення
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1,65%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 1,57%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 1,53%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 1,52%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 1,52%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 1,49%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 1,44%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 1,44%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,42%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 1,41%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 1,4%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 1,4%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 1,36%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 1,35%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 1,35%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,35%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 1,34%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1,34%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,34%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,33%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1,33%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 1,32%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,31%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 1,29%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 1,28%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 1,28%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 1,28%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,28%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 1,27%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,26%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 1,24%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,22%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 1,2%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,2%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,2%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,17%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 1,17%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,16%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,15%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 1,14%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,14%
USA, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 1,12%
USA, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025) 1,07%
USA, Notes 0.25% 30jun2025, USD (AA-2025) 1,07%
USA, Notes 2.75% 15may2025, USD (AN-2025) 1,05%
USA, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025) 1,04%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,04%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,03%
USA, Notes 3.875% 30apr2025, USD (BA-2025) 1,02%
USA, Notes 4.25% 31may2025, USD (BC-2025) 1,02%
USA, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025) 1,01%
USA, Notes 2.875% 15jun2025, USD (AP-2025) 1,01%
USA, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025) 1%
USA, Notes 0.25% 31may2025, USD (Z-2025) 1%
USA, Notes 4.625% 30jun2025, USD (BD-2025) 1%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,9961%
USA, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025) 0,9842%
USA, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026) 0,9713%
USA, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 0,9612%
USA, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026) 0,9596%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 0,9563%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,9557%
USA, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025) 0,9489%
USA, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,9478%
USA, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025) 0,9399%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,9377%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0,9312%
USA, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025) 0,9287%
USA, Notes 0.375% 30apr2025, USD (Y-2025) 0,9122%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 0,7523%
USA, Notes 2.25% 31mar2026, USD (J-2026) 0,7463%
USA, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025) 0,7428%
USA, Notes 2.875% 30nov2025, USD (S-2025) 0,7394%
USA, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026) 0,7388%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,7365%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,734%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,731%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,7305%
USA, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025) 0,7292%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0,7257%
USA, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025) 0,7245%
USA, Notes 2.75% 31aug2025, USD (P-2025) 0,7245%
USA, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026) 0,7169%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,7106%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,71%
USA, Notes 2.75% 30jun2025, USD (M-2025) 0,6977%
USA, Notes 2.875% 31jul2025, USD (N-2025) 0,6886%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,6832%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,6824%
USA, Notes 2.875% 30apr2025, USD (K-2025) 0,6808%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,6804%
USA, Notes 2.875% 31may2025, USD (L-2025) 0,6774%
USA, Bonds 6% 15feb2026, USD 0,2939%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0,2762%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0,2399%
USA, Bonds 6.875% 15aug2025, USD 0,2215%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0,202%
US DOLLAR 0,0266%
EURO CURRENCY 0,004899%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 0%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.