Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF (EUR) (Acc) (HYC, LU2346257210)

(%)
9,68 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
Global
Географія
25.10.2018
Дата запуску
292,8 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Бенчмарк
Lyxor International Asset Management
Провайдер
-
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU2346257210
ISIN
HYC
Тікер
CECGMS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Останні дані на 14.02.2024

Котировки (HYC)

Дохідність на 02.05.2024

  • YTD
    0,44 %
  • 1M
    0,2 %
  • 3M
    0,82 %
  • 6M
    5,27 %
  • 1Y
    7,86 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable by investing in a portfolio comprised primarily of Euro denominated high yield debt market, with maturities of at least 1 year and with an MSCI ESG Rating of BBB or higher

Структура на 29.04.2024

Папір Значення
Abertis Infraestructuras, 3.248% perp., EUR 0,7%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,7%
UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727) 0,69%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,67%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR 0,65%
UniCredit, 2.731% 15jan2032, EUR (678) 0,65%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR 0,64%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,63%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR 0,61%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57) 0,61%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54) 0,6%
Vodafone Group, 2.625% 27aug2080, EUR 0,59%
Faurecia, 2.75% 15feb2027, EUR 0,59%
Unipol Gruppo, 3.25% 23sep2030, EUR 0,59%
AIB Group, 2.875% 30may2031, EUR (5) 0,59%
Grifols, 3.2% 1may2025, EUR 0,58%
Intesa Sanpaolo, 6.184% 20feb2034, EUR 0,57%
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR (865) 0,57%
Nexi Spa, 1.625% 30apr2026, EUR 0,56%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,56%
Atlantia, 1.875% 12feb2028, EUR 0,56%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,55%
Castellum AB, 3.125% perp., EUR 0,54%
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR 0,53%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,51%
Auchan, 2.875% 29jan2026, EUR (27) 0,5%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,5%
Veolia Environnement, 2.25% perp., EUR 0,49%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR 0,48%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,48%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,48%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,48%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,48%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,48%
Getlink, 3.5% 30oct2025, EUR 0,48%
Softbank Group, 3.125% 19sep2025, EUR 0,47%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,47%
Motion Finco 2, 7.375% 15jun2030, EUR 0,46%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR 0,46%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53) 0,46%
Rakuten Group, 4.25% perp., EUR 0,45%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR 0,45%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,45%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,45%
Catalent Pharma Solutions, 2.375% 1mar2028, EUR 0,44%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,43%
Banco de Credito Social Cooperativo, 7.5% 14sep2029, EUR 0,43%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR 0,43%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,42%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,42%
Abertis Infraestructuras, 2.625% perp., EUR 0,41%
Telefonica Europe, 3.875% perp., EUR 0,41%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR 0,41%
Commerzbank, 4% 5dec2030, EUR (956) 0,41%
Schaeffler, 2.75% 12oct2025, EUR (4) 0,41%
Adevinta, 2.625% 15nov2025, EUR 0,41%
Faurecia, 2.375% 15jun2027, EUR 0,41%
Walgreen Co., 2.125% 20nov2026, EUR 0,4%
International Airlines Group, 3.75% 25mar2029, EUR 0,4%
Auchan, 2.375% 25apr2025, EUR (26) 0,4%
Elo SA, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,4%
Faurecia, 7.25% 15jun2026, EUR 0,4%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,4%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51) 0,4%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44) 0,4%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,4%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,4%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,4%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,39%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,39%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,39%
Loxam, 6.375% 31may2029, EUR 0,39%
Softbank Group, 4.75% 30jul2025, EUR 0,39%
Intrum, 4.875% 15aug2025, EUR 0,39%
Schaeffler, 4.75% 14aug2029, EUR (7) 0,39%
Grifols, 2.25% 15nov2027, EUR 0,39%
Telefonica Europe, 7.125% perp., EUR 0,38%
Rexel, 2.125% 15dec2028, EUR 0,37%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,37%
Faurecia, 3.125% 15jun2026, EUR 0,37%
Avantor Funding, 2.625% 1nov2025, EUR 0,37%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 0,37%
Valeo, 1.5% 18jun2025, EUR 0,37%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,37%
Eutelsat, 9.75% 13apr2029, EUR 0,37%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 1.375% 17jun2025, EUR 0,37%
Piraeus Bank, 6.75% 5dec2029, EUR 0,36%
Novo Banco, 9.875% 1dec2033, EUR (2) 0,36%
Valeo, 1.625% 18mar2026, EUR 0,36%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0,36%
Chrome Holdco, 3.5% 31may2028, EUR 0,36%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,36%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12) 0,36%
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR 0,36%
Renault, 2.5% 1apr2028, EUR (58) 0,35%
Trivium Packaging, 3.75% 15aug2026, EUR 0,35%
CGG, 7.75% 1apr2027, EUR 0,35%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0,35%
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR 0,35%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR 0,35%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.