Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF (USD) (EFIX, US33740U6047)

(%)
15,82 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Emerging markets
Географія
17.02.2021
Дата запуску
38,76 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.95 %
Коефіцієнт загальних витрат
no benchmark
Бенчмарк
First Trust
Провайдер
38,76 млн USD
Обсяг активів класу акцій
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US33740U6047
ISIN
EFIX
Тікер
CEOJLS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (EFIX)

Дохідність на 02.05.2024

  • YTD
    1,34 %
  • 1M
    -0,19 %
  • 3M
    2,16 %
  • 6M
    8,93 %
  • 1Y
    9,83 %
  • 3Y
    -4,38 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 01.05.2024

Папір Значення
US Dollar 5,27%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 1,72%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 1,59%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 1,57%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 1,37%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 1,3%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT N/C, 7.30%, due 09/30/2033 1,29%
QATAR ENERGY 2.25%, due 07/12/2031 1,28%
GreenSaif Pipelines Bidco, 6.129% 23feb2038, USD 1,27%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD 1,24%
Finance Department Government of Sharjah, 6.5% 23nov2032, USD (6) 1,06%
Oman, 6% 1aug2029, USD 1,05%
KINGDOM OF BAHRAIN N/C, 6.75%, due 09/20/2029 1,05%
SAUDI INTERNATIONAL BOND N/C, 5%, due 01/16/2034 1,01%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 1%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,97%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,96%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD 0,95%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,94%
REPUBLIC OF NIGERIA N/C, 8.375%, due 03/24/2029 0,92%
Samarco Mineracao, 9.049% 30jun2031, USD 0,91%
IVORY COAST 6.125%, due 06/15/2033 0,91%
REPUBLIC OF ANGOLA N/C, 9.125%, due 11/26/2049 0,87%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,86%
Egypt, 7.0529% 15jan2032, USD 0,85%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,83%
REPUBLIC OF GABON 6.625%, due 02/06/2031 0,82%
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD 0,81%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,76%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,76%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,75%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,75%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,71%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT N/C, 7.6003%, due 03/01/2029 0,71%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,65%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,62%
Acu Petroleo, 7.5% 13jul2035, USD (2022-1) 0,61%
Galaxy Pipeline Assets Bidco, 2.625% 31mar2036, USD 0,6%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD 0,59%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,58%
REPUBLIC OF ECUADOR Variable rate, due 07/31/2035 0,58%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,57%
Philippines, 3.556% 29sep2032, USD 0,57%
Paraguay, 3.849% 28jun2033, USD 0,57%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375%, due 03/30/2028 0,57%
Ghana, 7.625% 16may2029, USD 0,57%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0,57%
Istanbul Metropolitan Minicipality, 10.5% 6dec2028, USD 0,56%
Aegea Saneamento e Participacoes, 9% 20jan2031, USD 0,55%
Buffalo Energy Mexico Holdings, 7.875% 15feb2039, USD 0,55%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD 0,55%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,54%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD 0,54%
MVM ENERGETIKA ZRT 7.50%, due 06/09/2028 0,54%
Minerva SA, 8.875% 13sep2033, USD 0,54%
Yapi Kredi Bank, 9.25% 17jan2034, USD 0,54%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,53%
Sasol, 8.75% 3may2029, USD 0,53%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI Variable rate 0,53%
TMS ISSUER SARL 5.78%, due 08/23/2032 0,53%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,53%
Panama, 7.5% 1mar2031, USD 0,53%
Indonesia, 2.55% 9jun2031, USD 0,53%
Nexa Resources S.A., 6.75% 9apr2034, USD 0,53%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,53%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,53%
KINGDOM OF JORDAN N/C, 7.50%, due 01/13/2029 0,52%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD N/C, 8.45%, due 08/10/2028 0,52%
AKBANK TAS Variable rate 0,52%
AES Andes, 6.3% 15mar2029, USD 0,52%
AES Gener, 7.125% 26mar2079, USD 0,52%
Banco BTG Pactual, 6.25% 8apr2029, USD 0,52%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,52%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,52%
Mazoon Assets Company, 5.5% 14feb2029, USD 0,52%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,52%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 0,52%
Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 6.15% 10may2033, USD 0,52%
Panama, 7.875% 1mar2057, USD 0,52%
Engie Energia Chile, 6.375% 17apr2034, USD 0,52%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,52%
CEMEX SAB DE CV Variable rate 0,51%
AI CANDELARIA, 5.75% 15jun2033, USD 0,51%
Bahamas, 8.95% 15oct2032, USD 0,51%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,51%
Finance Department Government of Sharjah, 6.125% 6mar2036, USD 0,51%
Israel, 5.375% 12mar2029, USD 0,51%
Paraguay, 6% 9feb2036, USD 0,51%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,51%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,51%
REPUBLIC OF KENYA 7%, due 05/22/2027 0,51%
Gran Tierra Energy, 9.5% 15oct2029, USD 0,51%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO N/C, 5.375%, due 04/24/2030 0,5%
Codelco, 6.3% 8sep2053, USD 0,5%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,5%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,5%
KazMunayGas, 4.75% 19apr2027, USD 0,5%
Indonesia, 4.7% 10feb2034, USD 0,5%
Benin, 7.96% 13feb2038, USD 0,49%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,49%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.