Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C (USD) (XDCC, IE00BFMKQC67)

(%)
56,65 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Developed markets
Географія
03.09.2020
Дата запуску
1.206,67 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.12 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
87,54 млн USD
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BFMKQC67
ISIN
XDCC
Тікер
CEOGBS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (XDCC)

Дохідність на 20.05.2024

  • YTD
    -1,11 %
  • 1M
    2,22 %
  • 3M
    0,38 %
  • 6M
    5,15 %
  • 1Y
    4,86 %
  • 3Y
    -8,75 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 17.05.2024

Папір Значення
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,239%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,1938%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,1714%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,1666%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,1579%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,151%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,1486%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,1438%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,1416%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1391%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,1384%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1376%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,1354%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,1342%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,1326%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1316%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,1315%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD 0,1296%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1295%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,1282%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,1264%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1251%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD 0,123%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,1209%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1203%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,1203%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,119%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1185%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1174%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,1158%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1153%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,114%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,1138%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,1133%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1119%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD 0,1118%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,1115%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,1111%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1086%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,108%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,1066%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1064%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1061%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1058%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,1053%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,1035%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,1034%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD 0,1024%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,0993%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,0992%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,0989%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,0982%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,0974%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD 0,0973%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,0971%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,0958%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD 0,0954%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,0949%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,0947%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,0947%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,0936%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,0928%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,0926%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,0922%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,092%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,0918%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,0914%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,0913%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,0912%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,0903%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,0901%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,0895%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,0894%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,0884%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,0884%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,0883%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,0873%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD 0,0872%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,0867%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,0864%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,086%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,0858%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,0857%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,0856%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,0856%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,0849%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,0843%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD 0,0843%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,0839%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,0837%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,0836%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 0,0832%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,0832%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,0831%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,0829%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,0827%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,0822%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,0818%
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD 0,0818%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,0817%

Подібні ETF & Funds

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.