Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged (EUR) (XZBE, IE00BL58LL31)

(%)
30,68 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Developed markets
Географія
24.11.2020
Дата запуску
174,94 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.21 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
42,85 млн EUR
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BL58LL31
ISIN
XZBE
Тікер
CEOGBS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки (XZBE)

Дохідність на 25.04.2024

  • YTD
    -4,69 %
  • 1M
    -3,45 %
  • 3M
    -3,78 %
  • 6M
    6,79 %
  • 1Y
    -3,09 %
  • 3Y
    -18,64 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 25.04.2024

Папір Значення
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,362%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,2751%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,2727%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,2463%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,2339%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,2296%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,2192%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,2176%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,215%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,2116%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,198%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,195%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,1928%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1922%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,1883%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1863%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1833%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1817%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,18%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,1782%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,1757%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,1667%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,1643%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,1624%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,1611%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,1602%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD 0,1583%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,1566%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,1554%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD 0,155%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1547%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,1535%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1511%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,1498%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,1491%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,1482%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,1462%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD 0,1441%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,1424%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,1413%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,1412%
Broadcom Inc, 3.137% 15nov2035, USD 0,1409%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,1388%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,1376%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,137%
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD 0,1362%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,1359%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,1358%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,1342%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,1315%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,1314%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD 0,1313%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,1307%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,1301%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,1285%
Microsoft, 2.675% 1jun2060, USD 0,1282%
Bristol Myers Squibb, 5.55% 22feb2054, USD 0,1273%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,1273%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,127%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,1268%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,1266%
Wyeth, 5.95% 1apr2037, USD 0,1256%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,1252%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,1247%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,1229%
Amazon.com, 3.1% 12may2051, USD 0,122%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,1208%
Credit Suisse (New York Branch), 7.5% 15feb2028, USD 0,1202%
Cigna, 4.9% 15dec2048, USD 0,1181%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,1177%
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD 0,1175%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,1175%
Broadcom Inc, 4.926% 15may2037, USD 0,1152%
IBM, 4.25% 15may2049, USD 0,115%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1144%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,1142%
America Movil, 6.125% 30mar2040, USD 0,1133%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,1123%
HSBC Holdings plc, 5.719% 4mar2035, USD 0,1122%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,112%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD 0,1115%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD 0,1114%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD 0,1112%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,1106%
United Parcel Service, 6.2% 15jan2038, USD 0,11%
Bristol Myers Squibb, 4.125% 15jun2039, USD 0,1098%
Warnermedia Holdings, 5.391% 15mar2062, USD 0,1091%
Oracle, 3.95% 25mar2051, USD 0,1084%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,108%
Kraft Heinz Foods, 4.375% 1jun2046, USD 0,1072%
Broadcom Inc, 3.187% 15nov2036, USD 0,1072%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD 0,1072%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,107%
Cisco Systems, 5.5% 15jan2040, USD 0,1065%
DowDuPont, 5.419% 15nov2048, USD 0,1061%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,1061%
Gilead Sciences, 4.75% 1mar2046, USD 0,106%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,1056%
UnitedHealth Group, 5.875% 15feb2053, USD 0,1055%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD 0,1054%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.