Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (XZE5, LU2178481649)

(%)
44,26 EUR
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Developed markets
Географія
23.07.2020
Дата запуску
917,57 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду
0.16 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
917,57 млн EUR
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU2178481649
ISIN
XZE5
Тікер
CECGMX
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (XZE5)

Дохідність на 02.05.2024

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    0,35 %
  • 6M
    2,77 %
  • 1Y
    4,1 %
  • 3Y
    -2,08 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 02.05.2024

Папір Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,2348%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,1869%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,1796%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1724%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR 0,1664%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,162%
EURO CURRENCY 0,1564%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,1556%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR 0,1551%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,1443%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 0,143%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,1383%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B) 0,1373%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,1372%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,137%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 0,1368%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32) 0,1362%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR 0,1358%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,1354%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR 0,1351%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,134%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR 0,1338%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 0,131%
UBS Group, 3.25% 2apr2026, EUR (20) 0,1305%
BMW, 0.5% 22feb2025, EUR 0,1292%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,1285%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0,1277%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981) 0,1276%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR 0,1273%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR 0,1266%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,1266%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR 0,1237%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F) 0,1233%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,1204%
Orange, 1.125% 15jul2024, EUR (149) 0,1198%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR 0,1193%
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR 0,1193%
Telefonica SA, 1.528% 17jan2025, EUR 0,1187%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 0,1179%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,1178%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,1176%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85) 0,1169%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR 0,1161%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94) 0,1148%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR 0,1143%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5) 0,1142%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR 0,1129%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,1129%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,1121%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515) 0,1119%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,1119%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR 0,1116%
Orange, 5% perp., EUR 0,1114%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,1105%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR 0,1099%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR 0,1097%
Siemens, 0.25% 5jun2024, EUR 0,1092%
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR 0,1089%
Siemens, 2.25% 10mar2025, EUR 0,1083%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR 0,1082%
The Royal Bank of Scotland Group, 1.75% 2mar2026, EUR 0,1076%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,1073%
IBM, 0.875% 31jan2025, EUR 0,1073%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,107%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR 0,1066%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR 0,1063%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR 0,1055%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832) 0,1052%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 0,105%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR 0,1049%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1826D) 0,1048%
American Medical Systems Europe, 0.75% 8mar2025, EUR 0,1046%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR 0,1045%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR 0,104%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,1039%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,1031%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR 0,1031%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,103%
SAP SE, 0.125% 18may2026, EUR 0,1029%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,1026%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,1018%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR 0,1011%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,1011%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,1008%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D) 0,1007%
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 0,1004%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,1003%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,0998%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 0,0994%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR 0,0988%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR 0,0987%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR 0,0986%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,0984%
Lloyds Banking Group, 3.5% 1apr2026, EUR (LBG0013) 0,0982%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,0981%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR 0,098%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR 0,098%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,0978%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,0977%
American Honda Finance, 1.95% 18oct2024, EUR (A) 0,0977%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.