Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF (USD) (MIG, US92189H8622)

(%)
20,84 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
12.01.2020
Дата запуску
12,5 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
12,5 млн USD
Обсяг активів класу акцій
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US92189H8622
ISIN
MIG
Тікер
CEOJBU
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Останні дані на
Add element to compare

Котировки (MIG)

Дохідність на 03.05.2024

  • YTD
    -1,31 %
  • 1M
    -0,65 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    6,1 %
  • 1Y
    2,96 %
  • 3Y
    5,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 02.05.2024

Папір Значення
BNP Paribas, 5.125% 13jan2029, USD 1,22%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 1,15%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 1,03%
Berkshire Hathaway Finance, 4.2% 15aug2048, USD 1,02%
HCA, 5.5% 15jun2047, USD 0,94%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,93%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,93%
Broadcom Inc, 3.419% 15apr2033, USD 0,85%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 20jun2033, USD (5) 0,84%
Credit Suisse (New York Branch), 5% 9jul2027, USD 0,8%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,78%
Charter Communications Operating, 5.05% 30mar2029, USD 0,77%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.129% 24nov2026, USD 0,77%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,77%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,77%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD 0,76%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,75%
Societe Generale, 1.488% 14dec2026, USD 0,75%
Kraft Heinz Foods, 5.2% 15jul2045, USD 0,75%
Societe Generale, 1.792% 9jun2027, USD 0,74%
Fiserv, 2.25% 1jun2027, USD 0,74%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD 0,74%
Credit Suisse (New York Branch), 1.25% 7aug2026, USD 0,74%
Enbridge, 3.125% 15nov2029, USD 0,73%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,72%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,72%
General Mills, 2.875% 15apr2030, USD 0,71%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,7%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD 0,7%
Kraft Heinz Foods, 7.125% 1aug2039, USD 0,69%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,68%
Barclays, 2.645% 24jun2031, USD 0,68%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD 0,66%
Bank of Nova Scotia, 2.45% 2feb2032, USD 0,66%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,65%
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD 0,64%
Oracle, 4.125% 15may2045, USD 0,64%
Saudi Arabian Oil, 4.375% 16apr2049, USD 0,64%
Sprint, 7.625% 1mar2026, USD 0,63%
Credit Agricole SA, 5.514% 5jul2033, USD (35) 0,61%
BNP Paribas, 5.176% 9jan2030, USD 0,61%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,6%
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD 0,6%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,6%
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD 0,6%
Duke Energy Carolinas, 4.95% 15jan2033, USD 0,59%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,59%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD 0,59%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,59%
McDonalds, 3.8% 1apr2028, USD 0,58%
McDonalds, 4.7% 9dec2035, USD 0,58%
Charter Communications Operating, 6.75% 15jun2039, USD 0,58%
PepsiCo, 3.6% 18feb2028, USD 0,58%
Fiserv, 4.2% 1oct2028, USD 0,58%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,57%
Broadcom Inc, 4.926% 15may2037, USD 0,57%
Brookfield Corporation, 4.35% 15apr2030, USD 0,57%
Pacific Gas & Electric, 3.75% 1jul2028, USD (26) 0,57%
0,56%
Philip Morris International, 3.375% 15aug2029, USD 0,56%
MetLife Global Funding I, 1.875% 11jan2027, USD (2022-2) 0,56%
International Flavors & Fragrances, 1.832% 15oct2027, USD 0,53%
Oracle, 3.85% 15jul2036, USD 0,51%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28) 0,51%
San Diego Gas & Electric, 1.7% 1oct2030, USD (VVV) 0,49%
Cameron LNG, 3.701% 15jan2039, USD 0,49%
Altria Group, 2.45% 4feb2032, USD 0,48%
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD 0,48%
Var Energi, 8% 15nov2032, USD 0,46%
Philip Morris International, 4.375% 15nov2041, USD 0,45%
Intesa Sanpaolo, 7.2% 28nov2033, USD 0,44%
McDonalds, 6.3% 15oct2037, USD (I) 0,43%
AT&T Inc, 3.85% 1jun2060, USD 0,42%
Verizon Communications, 3.7% 22mar2061, USD 0,42%
Oracle, 6.5% 15apr2038, USD 0,42%
Philip Morris International, 5.75% 17nov2032, USD 0,42%
Capital One Financial Corporation, 6.377% 8jun2034, USD 0,42%
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD 0,42%
Pacific Gas & Electric, 6.15% 15jan2033, USD 0,41%
Credit Agricole SA, 5.589% 5jul2026, USD 0,41%
T-Mobile US, 3.6% 15nov2060, USD 0,41%
United Rentals (North America), 6% 15dec2029, USD 0,41%
VMware, 4.5% 15may2025, USD 0,41%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD 0,4%
Nestle Holdings, 5% 14mar2028, USD 0,4%
Altria Group, 5.8% 14feb2039, USD 0,4%
Societe Generale, 4.677% 15jun2027, USD 0,4%
UBS Group, 5.699% 8feb2035, USD 0,4%
Saudi Arabian Oil, 3.25% 24nov2050, USD 0,4%
Gaming and Leisure Properties, 5.3% 15jan2029, USD 0,4%
Nestle Holdings, 4% 12sep2025, USD 0,4%
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD 0,4%
KeyBank, 4.15% 8aug2025, USD 0,4%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,4%
Berry Global Escrow, 4.875% 15jul2026, USD 0,4%
Svenska Handelsbanken, 3.95% 10jun2027, USD 0,39%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,39%
PepsiCo, 2.75% 30apr2025, USD 0,39%
Republic Services, 3.95% 15may2028, USD 0,39%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,39%

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.