Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Corporate Debut Bonds, 2022

Останнє оновлення 07.02.2023
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    28.234 | 34,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Arovana Capital
  • 26.052
  • 6
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    26.052 | 32,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.477 | 5,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.033 | 4,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.469
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.469 | 4,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.433 | 4,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Gazprombank
  • 2.459
  • 9
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.459 | 3,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Otkritie Bank
  • 1.881
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.881 | 2,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.465 | 1,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.046 | 1,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • ROSBANK
  • 1.012
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.012 | 1,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    772 | 0,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Promsvyazbank
  • 520
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    520 | 0,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    314 | 0,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • Septem Capital
  • 294
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    294 | 0,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • GrottBjorn
  • 269
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    269 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    250 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    200 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Transcapitalbank
  • 175
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175 | 0,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    150 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Expobank
  • 104
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    104 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ATON
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 23
  • UniService Capital
  • 65
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    65 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 80.773
  • 25
  • 25
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80.773 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25 | 25
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.