Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (financial sector), 2022

Останнє оновлення 15.03.2023
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    115.112 | 18,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 28
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100.026 | 15,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 94.003
  • 2
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    94.003 | 14,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • RRDB
  • 54.800
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    54.800 | 8,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    52.299 | 8,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    49.623 | 7,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    37.841 | 6,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    36.520 | 5,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Arovana Capital
  • 31.363
  • 6
  • 13
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    31.363 | 4,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • Promsvyazbank
  • 17.650
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.650 | 2,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 8.273
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.273 | 1,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • ROSBANK
  • 5.257
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.257 | 0,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Bank RESO Credit
  • 4.025
  • 1
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.025 | 0,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.970 | 0,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.592 | 0,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.500 | 0,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16 - 17
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.500 | 0,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.625 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.605 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Bank ZENIT
  • 1.490
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.490 | 0,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.272 | 0,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.250 | 0,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 24
  • Otkritie Bank
  • 936
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    936 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    797 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • IC Freedom Finance
  • 300
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 27
  • GrottBjorn
  • 208
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    208 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 28
  • Transcapitalbank
  • 175
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    175 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 29 - 32
  • ATON
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 29 - 32
  • IVA Partners
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 29 - 32
  • Septem Capital
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 33
  • NOVIKOMBANK
  • 50
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Інші організатори
  • 1.133
  • 9
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.133 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9 | 10
  • Разом
  • 630.463
  • 40
  • 74
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    630.463 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40 | 74
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.