Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Mar 2024

Останнє оновлення 03.04.2024
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.203 | 16,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.387 | 11,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.509 | 9,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.072 | 8,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.479 | 6,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.720 | 4,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.717 | 4,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.707 | 4,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.651 | 4,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.462 | 3,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.360 | 3,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.250 | 3,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.186 | 3,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • HSBC
  • 862
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    862 | 2,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    561 | 1,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    436 | 1,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    390 | 1,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    366 | 0,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    270 | 0,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    253 | 0,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    235 | 0,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    224 | 0,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    210 | 0,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    153 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    153 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24 - 26
  • KKR
  • 153
  • 1
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    153 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 27 - 28
  • ICBC
  • 94
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    94 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    94 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    91 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    65 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24 | 0,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    658 | 1,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Інші організатори
  • 1.180
  • 7
  • 14
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.180 | 3
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7 | 14
  • Разом
  • 36.995
  • 18
  • 35
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    36.995 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18 | 35
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.