Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Казахстан, Q1 2021

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (all issues), Q1 2021

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн KZT
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Halyk Finance
  • 119.500
  • 3
  • 5
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    119.500 | 38,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 5
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 116.321
  • 2
  • 5
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    116.321 | 37,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • 3
  • Halyk Global Markets
  • 40.000
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    40.000 | 12,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • 4
  • Tengri Partners Investment Banking
  • 14.500
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    14.500 | 4,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    9.537 | 3,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 9.270
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    9.270 | 3
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2 | 2
  • Разом
  • 309.128
  • 8
  • 13
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    309.128 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8 | 13

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (market issues), Q1 2021

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн KZT
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 100.000
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    100.000 | 42,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • 2
  • Halyk Finance
  • 65.000
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    65.000 | 27,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • 3
  • Halyk Global Markets
  • 40.000
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    40.000 | 16,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • 4
  • Tengri Partners Investment Banking
  • 14.500
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    14.500 | 6,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    9.537 | 4,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Інші організатори
  • 8.870
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    8.870 | 4
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1 | 1
  • Разом
  • 237.906
  • 5
  • 8
  • Об`єм, млн KZT | Частка ринку,%
    237.906 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5 | 8
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.