Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Securitization and Mortgage Bonds, 2021

Останнє оновлення 30.12.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 77.546
  • 1
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    77.546 | 32,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    71.578 | 29,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • Gazprombank
  • 48.293
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    48.293 | 20,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 35.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    35.000 | 14,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.612 | 1,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 6 - 7
  • Promsvyazbank
  • 1.306
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.306 | 0,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.305 | 0,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 8
  • Derzhava Bank
  • 700
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    700 | 0,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Разом
  • 240.339
  • 7
  • 16
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    240.339 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7 | 16
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.