Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian High-Yiled Bonds, 2021

Останнє оновлення 30.12.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.025 | 18,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.519 | 10,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • IC Freedom Finance
  • 4.030
  • 11
  • 12
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.030 | 9,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.470 | 7,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.148 | 7,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.307 | 5,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • ATON
  • 1.667
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.667 | 3,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Transcapitalbank
  • 1.610
  • 7
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.610 | 3,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UniService Capital
  • 1.598
  • 9
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.598 | 3,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.407 | 3,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.395 | 3,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • Septem Capital
  • 1.310
  • 8
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.310 | 2,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.300 | 2,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Uralsib Bank
  • 1.133
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.133 | 2,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 1.100
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.100 | 2,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.070 | 2,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Bank RESO Credit
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 2,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    875 | 1,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Expobank
  • 590
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    590 | 1,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • GrottBjorn
  • 540
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    540 | 1,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    505 | 1,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 1,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    400 | 0,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 24
  • Otkritie Bank
  • 285
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    285 | 0,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 25
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 250
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    250 | 0,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 44.032
  • 78
  • 95
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    44.032 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    78 | 95
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.