Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Russia, 2017

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all issues), 2017

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    356.055 | 17,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    46| 73
  • 2
  • VTB Capital
  • 348.757
  • 55
  • 77
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    348.757 | 17,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    55| 77
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    278.324 | 14,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    48| 69
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    191.444 | 9,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    55| 75
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 145.350
  • 11
  • 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    145.350 | 7,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 23
  • Інші організатори
  • 662.779
  • 108
  • 178
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    662.779 | 33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    108 | 178
  • Разом
  • 1.982.709
  • 147
  • 263
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.982.709 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    147 | 263

Bookrunner League Table of Local Corporate Russian Bonds (all issues), 2017

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    338.997 | 19,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    38| 63
  • 2
  • VTB Capital
  • 271.627
  • 32
  • 50
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    271.627 | 15,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    32| 50
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    233.613 | 13,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30| 49
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 145.350
  • 11
  • 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    145.350 | 8,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    141.424 | 7,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    34| 52
  • Інші організатори
  • 639.418
  • 98
  • 167
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    639.418 | 36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    98 | 167
  • Разом
  • 1.770.429
  • 116
  • 228
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.770.429 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    116 | 228

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (non-financial sector), 2017

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    200.244 | 23,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25| 37
  • 2
  • VTB Capital
  • 162.062
  • 24
  • 35
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    162.062 | 19,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 35
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    149.708 | 17,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22| 33
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 46.517
  • 10
  • 12
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    46.517 | 5,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 12
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    40.062 | 4,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 23
  • Інші організатори
  • 250.106
  • 56
  • 80
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    250.106 | 29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    56 | 80
  • Разом
  • 848.698
  • 68
  • 115
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    848.698 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    68 | 115

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues), 2017

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    286.503 | 19,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40| 63
  • 2
  • VTB Capital
  • 248.501
  • 52
  • 67
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    248.501 | 16,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    52| 67
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    227.524 | 15,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    43| 60
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    181.849 | 12,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    52| 69
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 84.695
  • 16
  • 24
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    84.695 | 5,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 24
  • Інші організатори
  • 464.863
  • 71
  • 110
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    464.863 | 31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    71 | 110
  • Разом
  • 1.493.935
  • 104
  • 174
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.493.935 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    104 | 174

Bookrunner League Table of Local Municipal Russian Bonds (all issues), 2017

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital
  • 77.131
  • 23
  • 27
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    77.131 | 36,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23| 27
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50.020 | 23,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21| 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    44.711 | 21,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18| 20
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.058 | 8,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.008 | 7,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • Інші організатори
  • 8.352
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.352 | 4
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3 | 4
  • Разом
  • 212.280
  • 31
  • 35
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    212.280 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    31 | 35

Underwriter League Table of Local Russian Bonds (all issues), 2017

Останнє оновлення 14.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    364.070 | 18,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    46| 76
  • 2
  • VTB Capital
  • 338.788
  • 55
  • 78
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    338.788 | 17,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    55| 78
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    266.749 | 13,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    49| 70
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    187.951 | 9,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    55| 76
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 146.150
  • 12
  • 24
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    146.150 | 7,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 24
  • Інші організатори
  • 678.897
  • 109
  • 184
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    678.897 | 34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    109 | 184
  • Разом
  • 1.982.604
  • 146
  • 263
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.982.604 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    146 | 263
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.