Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IRS EUR 12Y vs 6M EURIBOR mid

щоденний
%
UTC+3
Попереднє значення
2,8265% на 23.04.2024
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds
API
bond data api
Дані за цим індексом недоступні для скачування
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Котировки учасників ринку

Опис індексу

Interest Rate Swap EUR 12Y (fixed interest rate vs 6M EURIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.

Список паперів для розрахунку індексу

Склад індексного списку

Дані доступні через вивантаження

Індекси підгрупи

Індекс Останнє значення Дата
IRS EUR 10Y vs 6M EURIBOR mid 2,9055 % 24.04.2024
IRS EUR 11Y vs 6M EURIBOR mid 2,903 24.04.2024
IRS EUR 12Y vs 6M EURIBOR mid 2,908 % 24.04.2024
IRS EUR 13Y vs 6M EURIBOR mid 2,916 24.04.2024
IRS EUR 14Y vs 6M EURIBOR mid 2,918 24.04.2024
IRS EUR 15Y vs 6M EURIBOR mid 2,916 % 24.04.2024
IRS EUR 16Y vs 6M EURIBOR mid 2,907 24.04.2024
IRS EUR 17Y vs 6M EURIBOR mid 2,894 24.04.2024
IRS EUR 18M vs 6M EURIBOR mid 3,482 24.04.2024
IRS EUR 18Y vs 6M EURIBOR mid 2,877 24.04.2024
IRS EUR 19Y vs 6M EURIBOR mid 2,857 24.04.2024
IRS EUR 1Y vs 6M EURIBOR mid 3,688 % 24.04.2024
IRS EUR 20Y vs 6M EURIBOR mid 2,8355 % 24.04.2024
IRS EUR 21Y vs 6M EURIBOR mid 2,81 24.04.2024
IRS EUR 22Y vs 6M EURIBOR mid 2,789 24.04.2024
IRS EUR 23Y vs 6M EURIBOR mid 2,764 24.04.2024
IRS EUR 24Y vs 6M EURIBOR mid 2,736 24.04.2024
IRS EUR 25Y vs 6M EURIBOR mid 2,713 % 24.04.2024
IRS EUR 2Y vs 6M EURIBOR mid 3,3486 % 24.04.2024
IRS EUR 30Y vs 6M EURIBOR mid 2,6093 % 24.04.2024
IRS EUR 3Y vs 6M EURIBOR mid 3,1538 % 24.04.2024
IRS EUR 40Y vs 6M EURIBOR mid 2,427 24.04.2024
IRS EUR 4Y vs 6M EURIBOR mid 3,035 % 24.04.2024
IRS EUR 50Y vs 6M EURIBOR mid 2,271 24.04.2024
IRS EUR 5Y vs 6M EURIBOR mid 2,967 % 24.04.2024
IRS EUR 6Y vs 6M EURIBOR mid 2,925 % 24.04.2024
IRS EUR 7Y vs 6M EURIBOR mid 2,904 % 24.04.2024
IRS EUR 8Y vs 6M EURIBOR mid 2,895 % 24.04.2024
IRS EUR 9Y vs 6M EURIBOR mid 2,8945 % 24.04.2024
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.